2019年9月1日から2020年8月31日までに「本の未来基金」へお寄せいただいた協賛金・寄付金については下記の通りです。
費目 | 金額(円) |
---|---|
口座に寄せられた寄付金(個人) | 2,191,131 |
口座に寄せられた寄付金(株式会社ブックウォーカー) | 100,000 |
口座に寄せられた寄付金(株式会社インプレス R&D) | 120,000 |
利息 | 14 |
総額 | 2,411,145 |
費目 | 金額(円) |
---|---|
honnomirai.net, aozorahack.org ドメイン利用料(2020年度) | 3,256 |
本の未来基金 レンタルサーバー利用料(2020年度) | 5,238 |
デジタルアーカイブ学会賛助会員年会費(2019年度) | 10,000 |
OSC tokyo 2019/Fall 事務局員参加 交通費&宿泊費補助 | 33,800 |
振込手数料 | 984 |
合計 | 53,278 |
本の未来基金から青空文庫への送金は一旦保留しております。
費目 | 金額(円) |
---|---|
繰越金 | 5,586,658 |
寄付収入 | 2,411,145 |
「本の未来基金」事業による支出 | -53,278 |
2020年8月31日時点での「本の未来基金」留保金 | 7,944,525 |
ここではフォームにてお名前の公開にご同意いただけなかった方は公開しておりません。
すーにー | 大矢 あゆみ | 抽斗(ひきだし) |
河村 元泰 | サトウマコト | グッドクエスチョン |
井崎 雄大 |
このウェブサイトの文章は クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています