2017年4月1日から2018年8月31日 会計までに「本の未来基金」へお寄せいただいた協賛金・寄付金については下記の通りです。
費目 | 金額(円) |
---|---|
口座に寄せられた寄付金(個人) | 163,897 |
口座に寄せられた寄付金(株式会社ブックウォーカー) | 358 |
口座に寄せられた寄付金(株式会社ボイジャー) | 180,000 |
一般財団法人財団せせらぎからの助成金 | 300,000 |
利息 | 11 |
総額 | 679,266 |
費目 | 金額(円) |
---|---|
本の未来基金ウェブサイト レンタルサーバー、ドメイン利用料(2017年) | 5,142 |
デジタルアーカイブ学会賛助会員年会費(2017年度、2018年度) | 20,000 |
運営会議参加交通費、学会発表交通費&宿泊費 | 60,720 |
振込手数料(5回分) | 958 |
合計 | 86,820 |
本の未来基金から青空文庫への送金は、別途記事でご報告させていただいております通り一旦保留しております。
費目 | 金額(円) |
---|---|
繰越金 | 3,739,985 |
収入 | 679,266 |
「本の未来基金」事業による支出 | -86,820 |
2018年8月31日時点での「本の未来基金」留保金 | 4,332,431 |
ここではフォームにてお名前の公開にご同意いただけなかった方は公開しておりません。
金子登志江 | T | 大矢 あゆみ |
StudyCode × ssmjp | 横田祐 | 伊藤優香 |
このウェブサイトの文章は クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています