2014年1月7日から2015年5月1日までに「本の未来基金」へお寄せいただいた協賛金・寄付金については下記の通りです。
| 費目 | 金額(円) | 
|---|---|
| 口座に寄せられた寄付金(個人) | 171,000 | 
| 口座に寄せられた寄付金(株式会社ブックウォーカー) | 516,752 | 
| 利息 | 180 | 
| 総額 | 687,932 | 
「本の未来基金」はTPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラムが2015年3月13日に開催した「TPP知的財産条項に関する記者会見」にかかる登壇者の交通費を負担しました。
| 費目 | 金額(円) | 
|---|---|
| 「TPP知的財産条項に関する記者会見」登壇者交通費 | 45,000 | 
| 振込手数料 | 270 | 
| 合計 | 45,270 | 
お寄せいただいた寄付金から、2015年3月10日に本の未来基金口座より青空文庫へ30万円を送金しました。
| 費目 | 金額(円) | 
|---|---|
| 繰越金 | 2,254,612 | 
| 収入 | 687,932 | 
| 「本の未来基金」事業による支出 | -45,270 | 
| 青空文庫への送金(2015年3月10日付) | -300,000 | 
| 青空文庫送金時振込手数料 | -270 | 
| 2015年5月1日時点での「本の未来基金」留保金 | 2,597,004 | 
ここではフォームにてお名前の公開にご同意いただけなかった方は公開しておりません。
| Fei | ヒレちん | 上原健一 | 
| 大矢あゆみ | 村松哲二 | 松野美穂 | 
| 古庄忠 | 荒川右文 | 大須賀貴内 | 
| 蔵野禎之 | ヨシムラチョウジ | 
このウェブサイトの文章は クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています